Оптовые цены на морепродукты (сырец) во Вьетнаме 17.08.18 – 23.08.18
По информации Дальневосточного центра региональных исследований, со ссылкой на данные Вьетнамской Ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в период с 17 по 23 августа 2018 года на оптовых рынках Вьетнама были зафиксированы следующие цены на сырье, поставляемое для переработки:
| Оптовые цены на морепродукты (сырье для переработки) в Кханьхоа | ||
| название | размер | Цена (1000 донгов / кг) |
| каракатица | ≥ 500 грамм | 300-320 |
| 300-500 грамм | 280-300 | |
| 200-300 грамм | 260-280 | |
| кальмар | ≥ 500 грамм | 360-380 |
| макрель | ≥ 2 кг | 150-160 |
| 1,5-2 кг | 130-140 | |
| <1,5 кг | 100-120 | |
| Живой лангуст колючий | ≥ 1 кг | 1950 |
| 0,7-1 кг | 1850 | |
| Тунец полосатый | ≥ 1 кг | 70 |
| Тунец желтоперый | ≥ 8 кг | 75-80 |
| Тунец большеглазый | ≥ 8 кг | 75-80 |
| морской окунь | 1,5 кг | 170-180 |
| 3 кг | 155-170 | |
| Паломета | 12-15 шт / кг | 60-70 |
| Сибас | ≥ 0,8 - 1,6 кг | 160-170 |
| Тигровый морской окунь (живой) | 0,8 кг | 360-380 |
| Черный морской окунь (живой) | 0.8-1.3 кг | 320-340 |
| Черная тигровая креветка | 40 шт/кг | 400-420 |
| Белая креветка | 60-80 шт / кг | 160-180 |
| Оптовые цены на морепродукты (сырье для переработки) в Дананге | ||
| название | размер | Цена (1000 донгов / кг) |
| Тунец полосатый | 50 | |
| Тунец большеглазый | 65 | |
| Макрель | 2-3 шт/кг | 220 |
| Паломета | 30 | |
| Каракатица | 160 | |
| Осьминог | 110 | |
| Креветка черная тигровая | 15 шт/кг | 460 |
| 25-30 шт/кг | 220 | |
| 40 шт/кг | 150 | |
| Креветка Vannamei живая | Несортированная | 155 |
| Креветка Vannamei свежая | 60 шт/кг | 110 |
| 80 шт/кг | 75 | |
Источник: Дальневосточный центр региональных исследований